Bharat Malhotra
Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More
Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - December 18, 2025 5:16 PM IST

अबू धाबी: एतिहाद एरिना में मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया. इनमें 29 विदेशी थे. इन सभी खिलाड़ियों पर कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च हुए. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर 25.20 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई गई.
कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने अपने साथ जोड़ा, जिसके साथ वह लीग के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. वहीं, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे ‘अनकैप्ड खिलाड़ी’ बने, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 14.2-14.2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा. इनके अलावा, मथीशा पथिराना (18 करोड़ रुपए) और लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़) ऐसे 5 खिलाड़ियों में रहे, जिन पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई गई. आइए, जानते हैं कि आईपीएल 2026 में कौन-सा खिलाड़ी किस टीम की ओर से खेलते नजर आएगा.
IPL AUCTION 2026 में बिके सभी खिलाड़ियों की लिस्ट
| खिलाड़ी | देश | बेस प्राइस (₹ में) | कीमत | टीम | |
| 1 | डेविड मिलर | साउथ अफ्रीका | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 2 | कैमरन ग्रीन | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 25.20 करोड़ | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 3 | जैकब डफी | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 4 | मतीशा पथिराना | श्रीलंका | 2 करोड़ | 18 करोड़ रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 5 | वानिंडु हसरंगा | श्रीलंका | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 6 | वेंकटेश अय्यर | भारत | 2 करोड़ | 7 करोड़ रुपये | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 7 | क्विंटन डि कॉक | साउथ अफ्रीका | 1 करोड़ | 1 करोड़ रुपये | मुंबई इंडियंस |
| 8 | बेन डकेट | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 9 | फिन एलन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 10 | एनरिच नॉर्किया | साउथ अफ्रीका | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 11 | रवि बिश्नोई | भारत | 2 करोड़ | 7.20 करोड़ रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 12 | अकील हुसैन | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 13 | आकिब डार | भारत | 30 लाख | 8.40 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 14 | प्रशांत वीर | भारत | 30 लाख | 14.20 करोड़ रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 15 | शिवांग कुमार | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 16 | कार्तिक शर्मा | भारत | 30 लाख | 14.20 करोड़ रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 17 | मुकुल चौधरी | भारत | 30 लाख | 2.60 करोड़ रुपये | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 18 | तेजस्वी सिंह | भारत | 30 लाख | 3.00 करोड़ रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 19 | अशोक शर्मा | भारत | 30 लाख | 90 लाख रुपये | गुजरात टाइटंस |
| 20 | कार्तिक त्यागी | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 21 | नमन तिवारी | भारत | 30 लाख | 1 करोड़ रुपये | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 22 | सुशांत मिश्रा | भारत | 30 लाख | 90 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 23 | यश राज पुंजा | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 24 | प्रशांत सोलंकी | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 25 | विग्नेश पुथुर | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 26 | पथुम निसांका | श्रीलंका | 75 लाख | 4 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 27 | राहुल त्रिपाठी | भारत | 75 लाख | 75 लाख रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 28 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 2 करोड़ | 7 करोड़ रुपये | गुजरात टाइटंस |
| 29 | मैथ्यू शॉर्ट | ऑस्ट्रेलिया | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 30 | टिम सिफर्ट | न्यूजीलैंड | 1.50 करोड़ | 1.50 करोड़ | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 31 | मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 2 करोड़ | 9.20 करोड़ | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 32 | दानिश मालेवर | भारत | 30 लाख | 30 लाख | मुंबई इंडियंस |
| 33 | अक्षत रघुवंशी | भारत | 30 लाख | 2.20 करोड़ | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 34 | सात्विक देसवाल | भारत | 30 लाख | 30 लाख | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 35 | अमन खान | भारत | 30 लाख | 40 लाख | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 36 | मंगेश यादव | भारत | 30 लाख | 5.20 करोड़ | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 37 | सलिल अरोड़ा | भारत | 30 लाख | 1.50 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 38 | रवि सिंह | भारत | 30 लाख | 95 लाख | राजस्थान रॉयल्स |
| 39 | साकिब हुसैन | भारत | 30 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 40 | मोहम्मद इजहर | भारत | 30 लाख | 30 लाख | मुंबई इंडियंस |
| 41 | ओंकार तरमाले | भारत | 30 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 42 | कूपर कॉर्नली | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 3 करोड़ | पंजाब किंग्स |
| 43 | अमित कुमार | भारत | 30 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 44 | अथर्व अंकोलेकर | भारत | 30 लाख | 30 लाख | मुंबई इंडियंस |
| 45 | प्रफुल्ल हिंगे | भारत | 30 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 46 | क्रेंस फुलेत्रा | भारत | 30 लाख | 30 लाख | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 47 | सार्थक रंजन | भारत | 30 लाख | 30 लाख | कोलकाता नाइट राइजर्स |
| 48 | दक्ष कामरा | भारत | 30 लाख | 30 लाख | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 49 | सरफराज खान | भारत | 75 लाख | 75 लाख रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 50 | लियाम लिविंगस्टन | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 13 करोड़ रुपये | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 51 | रचिन रविंद्र | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 52 | आकाश दीप | भारत | 1 करोड़ | 1 करोड़ रुपये | कोलकाता नाइट राइडर्स |
| 53 | मैट हेनरी | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 54 | शिवम मावी | भारत | 75 लाख | 75 लाख रुपये | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 55 | राहुल चाहर | भारत | 1 करोड़ | 5.20 करोड़ रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 56 | बेन इवारशुइस | ऑस्ट्रेलिया | 1 करोड़ | 4.40 करोड़ रुपये | पंजाब किंग्स |
| 57 | जॉर्डन कॉक्स | इंग्लैंड | 75 लाख | 75 लाख रुपये | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 58 | जोश इंग्लिस | ऑस्ट्रेलिया | 2 करोड़ | 8.60 करोड़ रुपये | लखनऊ सुपर जायंट्स |
| 59 | लुंगी नगिडी | साउथ अफ्रीका | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 60 | अमन राव | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 61 | मयंक रावत | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | मुंबई इंडियंस |
| 62 | प्रवीण दूबे | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | पंजाब किंग्स |
| 63 | साहिल पराख | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 64 | विशाल निषाद | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | पंजाब किंग्स |
| 65 | बृजेश शर्मा | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 66 | जैक एडवर्ड्स | ऑस्ट्रेलिया | 50 लाख | 3 करोड़ रुपये | सनराइजर्स हैदराबाद |
| 67 | पृथ्वी साव | भारत | 75 लाख | 75 लाख रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
| 68 | जैक फॉल्स | न्यूजीलैंड | 75 लाख | 75 लाख रुपये | चेन्नई सुपर किंग्स |
| 69 | टॉम बैंटन | इंग्लैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | गुजरात टाइटंस |
| 70 | एडम मिल्न | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2.40 करोड़ रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 71 | कुलदीप सेन | भारत | 75 लाख | 75 लाख रुपये | राजस्थान रॉयल्स |
| 72 | विकी ओस्टवाल | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 73 | पृथ्वी राज | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | गुजरात टाइटंस |
| 74 | ल्यूक वुड | इंग्लैंड | 75 लाख | 75 लाख रुपये | गुजरात टाइटंस |
| 75 | विहान मल्होत्रा | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु |
| 76 | कनिष्क चौहान | भारत | 30 लाख | 30 लाख रुपये | रॉयल चैलंजर्स बेंगलुरु |
| 77 | काइली जैमिसन | न्यूजीलैंड | 2 करोड़ | 2 करोड़ रुपये | दिल्ली कैपिटल्स |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
