FEBRUARY 18, 2026 11:36 AM IST
FEBRUARY 18, 2026 11:36 AM IST
FEBRUARY 18, 2026 11:38 AM IST
FEBRUARY 17, 2026 5:53 PM IST
FEBRUARY 16, 2026 11:35 PM IST
FEBRUARY 16, 2026 6:15 PM IST
FEBRUARY 17, 2026 12:45 PM IST
FEBRUARY 17, 2026 5:41 PM IST
| Rank | Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.050 |
| 2 | USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.788 |
| 3 | Pakistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.403 |
| 4 | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.352 |
| 5 | Namibia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.443 |
| Rank | Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Lanka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2.462 |
| 2 | Zimbabwe | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1.984 |
| 3 | Ireland | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +0.150 |
| 4 | Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0.414 |
| 5 | Oman | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.546 |
| Rank | Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| 2 | England | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.201 |
| 3 | Scotland | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.184 |
| 4 | Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.588 |
| 5 | Nepal | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 |
| Rank | Teams | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.477 |
| 2 | New Zealand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.227 |
| 3 | Afghanistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.215 |
| 4 | United Arab Emirates | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.797 |
| 5 | Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.865 |
T20 World Cup 2026
| Ranking | Teams | Matches | Points | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
79 | 21569 | 273 |
| 2 |
|
52 | 13433 | 258 |
| 3 |
|
48 | 12377 | 258 |
| 4 |
|
62 | 15515 | 250 |
| 5 |
|
59 | 14315 | 243 |