- Cricket News
- News
- Ranji Trophy: List of winners
Ranji Trophy: List of winners
Vidarbha have reached the final of Ranji Trophy for the first time and will be playing Delhi at the Holkar Stadium, Indore starting December 29.
Published On Dec 28, 2017, 01:20 PM IST
Last UpdatedDec 28, 2017, 01:20 PM IST

Vidarbha have reached the final of Ranji Trophy for the first time and will be playing Delhi at the Holkar Stadium, Indore starting December 29. Delhi have won the title seven times, the last being the 2007-08 season when they defeated Uttar Pradesh at the Wankhede Stadium, Mumbai. This is the second time Indore will host the Ranji Trophy final. Mumbai, who hold the record of winning most number of Ranji Trophy titles, failed to qualify for the smei-final this year while other heavyweights Tamil Nadu failed to qualify for the play-offs.
Karnataka and Delhi from Group A, Gujarat and Kerela from Group B, Madhya Pradesh and Mumbai from Group C and Vidarbha and Bengal from Group D had qualified for the quarter-finals of 2017-18 season. Bengal defeated Gujarat, Delhi defeated Madhya Pradesh, Vidarbha defeated Kerala and Karnataka defeated Mumbai to proceed further.
| Year | Winner | Current team | Runners | Current team | Venue | City |
| 1934-1935 | Bombay | Mumbai | Northern India | (in Pakistan) | Bombay Gymkhana | Bombay/Mumbai |
| 1935-1936 | Bombay | Mumbai | Madras | Tamil Nadu | Feroz Shah Kotla | Delhi |
| 1936-1937 | Nawanagar | Saurashtra | Bengal | Bombay Gymkhana | Bombay/Mumbai | |
| 1937-1938 | Hyderabad | Nawanagar | Saurashtra | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1938-1939 | Bengal | Southern Punjab | Punjab | Eden Gardens | Calcutta/Kolkata | |
| 1939-1940 | Maharashtra | United Province | Uttar Pradesh | Poona Gymkhana | Poona/Pune | |
| 1940-1941 | Maharashtra | Madras | Tamil Nadu | Chepauk | Madras/Chennai | |
| 1941-1942 | Bombay | Mumbai | Mysore | Karnataka | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai |
| 1942-1943 | Baroda | Hyderabad | Railways Recreation Club Ground | Secunderabad | ||
| 1943-1944 | Western India | Saurashtra | Bengal | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1944-1945 | Bombay | Mumbai | Holkar | Madhya Pradesh | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai |
| 1945-1946 | Holkar | Madhya Pradesh | Baroda | Yeshawant Club Ground | Indore | |
| 1946-1947 | Baroda | Holkar | Madhya Pradesh | Central College Ground, Baroda | Baroda/Vadodara | |
| 1947-1948 | Holkar | Madhya Pradesh | Bombay | Mumbai | Yeshawant Club Ground | Indore |
| 1948-1949 | Bombay | Mumbai | Baroda | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1949-1950 | Baroda | Holkar | Madhya Pradesh | Maharaja Pratapsingh Coronation Gymkhana Ground | Baroda/Vadodara | |
| 1950-1951 | Holkar | Madhya Pradesh | Gujarat | Yeshawant Club Ground | Indore | |
| 1951-1952 | Bombay | Mumbai | Holkar | Madhya Pradesh | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai |
| 1952-1953 | Holkar | Madhya Pradesh | Bengal | Eden Gardens | Calcutta/Kolkata | |
| 1953-1954 | Bombay | Mumbai | Holkar | Madhya Pradesh | Yeshawant Club Ground | Indore |
| 1954-1955 | Madras | Tamil Nadu | Holkar | Madhya Pradesh | Yeshawant Club Ground | Indore |
| 1955-1956 | Bombay | Mumbai | Bengal | Eden Gardens | Calcutta/Kolkata | |
| 1956-1957 | Bombay | Mumbai | Services | Roshanara Club Ground | Delhi | |
| 1957-1958 | Baroda | Services | Moti Bagh Stadium | Baroda/Vadodara | ||
| 1958-1959 | Bombay | Mumbai | Bengal | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1959-1960 | Bombay | Mumbai | Mysore | Karnataka | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai |
| 1960-1961 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Bhupal Noble’s College Ground | Udaipur | |
| 1961-1962 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1962-1963 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Maharaja College Ground | Jaipur | |
| 1963-1964 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1964-1965 | Bombay | Mumbai | Hyderabad | Lal Bahadur Shastri Stadium | Hyderabad | |
| 1965-1966 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Railway Cricket Ground | Jaipur | |
| 1966-1967 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1967-1968 | Bombay | Mumbai | Madras | Tamil Nadu | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai |
| 1968-1969 | Bombay | Mumbai | Bengal | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1969-1970 | Bombay | Mumbai | Rajasthan | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1970-1971 | Bombay | Mumbai | Maharashtra | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1971-1972 | Bombay | Mumbai | Bengal | Brabourne Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1972-1973 | Bombay | Mumbai | Tamil Nadu | Chepauk | Madras/Chennai | |
| 1973-1974 | Karnataka | Rajasthan | Sawai Mansigh Stadium | Jaipur | ||
| 1974-1975 | Bombay | Mumbai | Karnataka | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1975-1976 | Bombay | Mumbai | Bihar | Jharkhand | Keenan Stadium | Jamshedpur |
| 1976-1977 | Bombay | Mumbai | Delhi | Feroz Shah Kotla | Delhi | |
| 1977-1978 | Karnataka | Uttar Pradesh | Narendra Mohan Sports Stadium | Mohan Nagar | ||
| 1978-1979 | Delhi | Karnataka | M Chinnaswamy Stadium | Bangalore/Bengaluru | ||
| 1979-1980 | Delhi | Bombay | Mumbai | Feroz Shah Kotla | Delhi | |
| 1980-1981 | Bombay | Mumbai | Delhi | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1981-1982 | Delhi | Karnataka | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 1982-1983 | Karnataka | Bombay | Mumbai | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1983-1984 | Bombay | Mumbai | Delhi | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1984-1985 | Bombay | Mumbai | Delhi | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1985-1986 | Delhi | Haryana | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 1986-1987 | Hyderabad | Delhi | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 1987-1988 | Tamil Nadu | Railways | Chepauk | Madras/Chennai | ||
| 1988-1989 | Delhi | Bengal | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 1989-1990 | Bengal | Delhi | Eden Gardens | Calcutta/Kolkata | ||
| 1990-1991 | Haryana | Bombay | Mumbai | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1991-1992 | Delhi | Tamil Nadu | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 1992-1993 | Punjab | Maharashtra | Punjab Agricultural University Ground | Ludhiana | ||
| 1993-1994 | Bombay | Mumbai | Bengal | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | |
| 1994-1995 | Bombay | Mumbai | Punjab | Chepauk | Madras/Chennai | |
| 1995-1996 | Karnataka | Tamil Nadu | Chepauk | Madras/Chennai | ||
| 1996-1997 | Mumbai | Delhi | Captain Roop Singh Stadium | Gwalior | ||
| 1997-1998 | Karnataka | Uttar Pradesh | M Chinnaswamy Stadium | Bangalore/Bengaluru | ||
| 1998-1999 | Karnataka | Madhya Pradesh | M Chinnaswamy Stadium | Bangalore/Bengaluru | ||
| 1999-2000 | Mumbai | Hyderabad | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2000-2001 | Baroda | Railways | Gujarat State Fertilizer Corporation Ground | Baroda/Vadodara | ||
| 2001-2002 | Railways | Baroda | Feroz Shah Kotla | Delhi | ||
| 2002-2003 | Mumbai | Tamil Nadu | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2003-2004 | Mumbai | Tamil Nadu | Chepauk | Madras/Chennai | ||
| 2004-2005 | Railways | Punjab | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | Chandigarh | ||
| 2005-2006 | Uttar Pradesh | Bengal | KD Singh Babu Stadium | Lucknow | ||
| 2006-2007 | Mumbai | Bengal | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2007-2008 | Delhi | Uttar Pradesh | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2008-2009 | Mumbai | Uttar Pradesh | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | Hyderabad | ||
| 2009-2010 | Mumbai | Karnataka | Gangothri Glades Cricket Ground | Mysore | ||
| 2010-2011 | Rajasthan | Baroda | Moti Bagh Stadium | Baroda/Vadodara | ||
| 2011-2012 | Rajasthan | Tamil Nadu | Chepauk | Madras/Chennai | ||
| 2012-2013 | Mumbai | Saurashtra | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2013-2014 | Karnataka | Maharashtra | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | Hyderabad | ||
| 2014-2015 | Karnataka | Tamil Nadu | Wankhede Stadium | Bombay/Mumbai | ||
| 2015-2016 | Mumbai | Saurashtra | Maharashtra Cricket Association Stadium | Poona/Pune | ||
| 2016-2017 | Gujarat | Mumbai | Holkar Cricket Stadium | Indore | ||
| 2017-2018 | Holkar Cricket Stadium | Indore |
Earlier, Vidarbha defeated heavyweights Karnataka in a close semi-final match. Apart from Umesh Yadav, who is the star of the side, Rajneesh Gurbani has performed brilliantly with the ball. Gurbani bagged 12 wickets in the semi-final that sealed the deal for Vidarbha. In the other semi-final, Delhi thrashed Bengal to enter the final.