This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
लाइव क्रिकेट स्कोर रणजी ट्रॉफी 2016-17, पहला दिन, राउंड 2
पहले दिन युवराज सिंह ने जड़ा शतक।
Written by Devbrat Bajpai
Last Updated on - October 13, 2016 5:35 PM IST


नमस्कार, आदाब! क्रिकेटकंट्री की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। आज रणजी ट्रॉफी 2016-17 का राऊंड 2 का पहला दिन है। यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ताकि वे यहां अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर पाएं। आज से कुल 13 मैच शुरू हो रहे हैं जिसमें 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रणजी ट्रॉफी का राऊंड 1 पहले से ही समाप्त हो चुका है जिसमें अधिकतर मैच ड्रॉ में समाप्त हुए और कई बहुत करीबी मैच भी हुए। बड़ौदा, गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, विदर्भ, हरियाणा, सर्विसेज, केरल जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए।
रणजी ट्रॉफी राउंड दो का पहला दिन स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम रहा। युवराज पहले दिन 164 रन बनाकर नाबाद हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। युवराज इस शानदार फॉर्म में लंबे समय के बाद नजर आए हैं। अन्य टीमें भी राउंड 2 में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और विपक्षी टीमों के खिलाफ चुनौतियां पेश कर रही हैं। आज रणजी ट्रॉफी ग्रुप दो का पहला दिन था। शुक्रवार को हम फिर से हाजिर होंगे। लाइव स्कोर, अपडेट लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 286/9 | 83 ओवर(दिन का खेल खत्म)
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 290/2 | दिन का खेल खत्म
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 228/7 | 76 ओवर(खराब रौशनी के कारण खेल रुका)
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 191 | दिन का खेल खत्म
केरल बनाम हिमाचल: केरल 163/4 | दिन का खेल खत्म
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 261/4 | दिन का खेल खत्म
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 347/3 | दिन का खेल खत्म
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 288/3 | दिन का खेल खत्म
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 87/2 | पहली पारी के आधार पर 51 रनों से पीछे(दिन का खेल खत्म)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: गोवा 43/5 | पहली पारी के आधार पर 185 रनों से पीछे(दिन का खेल खत्म)
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: सौराष्ट्र 4/0 | 3.1 ओवर | पहली पारी के आधार पर 224 रन पीछे | (दिन का खेल खत्म)
झारखंड बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 248/3 | दिन का खेल खत्म
राजस्थान बनाम असम: असम 195 | 84.1 ओवर
——————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 278/8 | 78 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 279/2 | 88 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 228/7 | 76 ओवर(खराब रौशनी के कारण खेल रुका)
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 191 | दिन का खेल खत्म
केरल बनाम हिमाचल: केरल 163/4 | 72 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 259/4 | 87.5 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 322/3 | 84.4 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 270/2 | 84.2 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 70/2 | पहली पारी के आधार पर 51 रनों से पीछे
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: गोवा 43/5 | पहली पारी के आधार पर 185 रनों से पीछे(दिन का खेल खत्म)
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: सौराष्ट्र 1/0 | 3.1 ओवर
झारखंड बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 248/3 | दिन का खेल खत्म
राजस्थान बनाम असम: असम 187/9 | 83.2 ओवर
————————————-
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 260/7 | 73.4 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 267/2 | 82.2 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 227/7 | 75 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 191/8 | 82.5 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 152/4 | 67 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 242/4 | 83 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 293/3 | 80 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 264/2 | 79.4 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 62/2 | पहली पारी के आधार पर 59 रनों से पीछे
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: गोवा 43/3 | पहली पारी के आधार पर 184 रनों से पीछे
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 227/9 | 79.4 ओवर
झारखंड बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 242/3 | 86.2 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 167/8 | 79.2 ओवर
———————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 234/5 | 69.2 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 244/2 | 74.2 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 201/7 | 68 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 177/8 | 76.2 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 135/4 | 61 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 209/4 | 77 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 257/3 | 73 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 251/2 | 74 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 47/2 | पहली पारी के आधार पर 74 रनों से पीछे
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: गोवा 26/1 | पहली पारी के आधार पर 201 रनों से पीछे
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 202/8 | 74.2 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 219/3 | 81 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 147/8 | 72 ओवर
————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 222/5 | 65.2 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 234/2 | 70 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 193/7 | 64.1 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 173/5 | 73.3 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 125/4 | 56 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 182/4 | 71.1 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 231/3 | 68 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 233/2 | 69 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 36/2 | पहली पारी के आधार पर 85 रनों से पीछे(चायकाल)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: गोवा 9/1 | पहली पारी के आधार पर 218 रनों से पीछे
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 181/7 | 69.4 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 206/3 | 76.5 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 138/8 | 66.5 ओवर
——————————-
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 209/4 | 61.3 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 216/2 | 65 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 177/6 | 59.5 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 163/5 | 69.5 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 118/4 | 52.1 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 162/4 | 65.4 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 195/3 | 63.4 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 218/2 | 64.5 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 29/1 | 14.2 ओवर | पहली पारी के आधार पर 88 रनों से पीछे(चायकाल)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 227/8 | 70.3 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 173/5 | 65.3 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 194/3 | 72.4 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 132/6 | 63 ओवर(चायकाल)
————————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 192/4 | 59 ओवर(चायकाल)
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 210/2 | 62 ओवर(चायकाल)
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 157/5 | 53.3 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 144/5 | 62.5 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 109/4 | 49 ओवर(चायकाल)
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 153/4 | 61 ओवर(चायकाल)
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 189/2 | 60 ओवर(चायकाल)
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 204/2 | 61 ओवर(चायकाल)
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 28/1 | पहली पारी के आधार पर 93 रनों से पीछे(चायकाल)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 217/8 | 68 ओवर(चायकाल)
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 158/5 | 61 ओवर(चायकाल)
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 187/3 | 69 ओवर(चायकाल)
राजस्थान बनाम असम: असम 131/6 | 61 ओवर(चायकाल)
—————————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 188/4 | 57 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 198/2 | 58.1 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 157/5 | 53 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 143/4 | 59 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 106/4 | 47 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 143/4 | 59 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 187/2 | 58.2 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 196/1 | 59.2 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे 21/1 | पहली पारी के आधार पर 100 रनों से पीछे
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 213/7 | 66.2 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 154/5 | 60 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 188/2 | 68 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 128/6 | 57.4 ओवर
————————————————-
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 136/3 | 45 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 177/2 | 47 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 117/2 | 41.4 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 125/4 | 49.3 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 75/3 | 33 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 100/3 | 43 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 137/2 | 46.2 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 163/1 | 46 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 120/9 | 42.1 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 169/4 | 47 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 122/1 | 46 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 148/2 | 52 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 97/3 | 46 ओवर
——————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 124/3 | 41 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 167/2 | 42.1 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 110/2 | 37 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 106/4 | 45 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 62/3 | 28.4 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 91/3 | 32 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 114/2 | 41 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 140/1 | 40.4 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 102/8 | 37.3 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 169/4 | 47 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 115/1 | 41.4 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 129/2 | 46.3 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 85/2 | 42.1 ओवर
——————————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 105/3 | 36 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 153/2 | 36.5 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 83/2 | 32.2 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 94/4 | 40.5 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 50/3 | 23 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 68/2 | 29.3 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 96/2 | 35.5 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 121/1 | 35.3 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 94/8 | 32.3 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 149/4 | 40.3 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 100/1 | 37 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 109/2 | 40.2 ओवर
राजस्थान बनाम असम: असम 73/1 | 37.1 ओवर
—————————————————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 89/3 | 32.5 ओवर(लंच ब्रेक)
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 143/2 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 79/2 | 29 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 87/4 | 37 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 49/3 | 19.4 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 68/2 | 29.4 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 85/2 | 32 ओवर(लंच ब्रेक)
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 99/1 | 32 ओवर(लंच ब्रेक)
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 84/8 | 30 ओवर(लंच ब्रेक)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 141/3 | 37 ओवर(लंच ब्रेक)
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 91/1 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 98/2 | 37 ओवर(लंच ब्रेक)
राजस्थान बनाम असम: 63/1 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
————————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 89/3 | 32.5 ओवर(लंच ब्रेक)
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 143/2 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 62/2 | 23 ओवर(लंच ब्रेक)
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 73/4 | 28.4 ओवर(लंच ब्रेक)
केरल बनाम हिमाचल: केरल 24/3 | 13 ओवर(लंच ब्रेक)
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 49/1 | 25 ओवर(लंच ब्रेक)
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 85/2 | 32 ओवर(लंच ब्रेक)
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 99/1 | 32 ओवर(लंच ब्रेक)
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 84/8 | 30 ओवर(लंच ब्रेक)
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 141/3 | 37 ओवर(लंच ब्रेक)
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 91/1 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 98/2 | 37 ओवर(लंच ब्रेक)
राजस्थान बनाम असम: 63/1 | 34 ओवर(लंच ब्रेक)
————————————————
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 84/2 | 30 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 125/2 | 29 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 46/1 | 19 ओवर(लंच ब्रेक)
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 73/4 | 28.4 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 24/3 | 13 ओवर(लंच ब्रेक)
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 49/1 | 25 ओवर(लंच ब्रेक)
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 78/2 | 28.5 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 96/1 | 29 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 83/7 | 27 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 128/3 | 33 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 87/1 | 30.3 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 92/2 | 33 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 53/1 | 31.3 ओवर
—————————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 59/2 | 26 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 95/2 | 22.4 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 46/1 | 19 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 68/3 | 27.5 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: केरल 24/3 | 12 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 47/1 | 24.4 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 63/2 | 24.5 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 83/1 | 25 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 71/4 | 23.3 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 104/3 | 27.4 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 81/0 | 25 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 72/2 | 27 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 35/1 | 26 ओवर
———————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 50/2 | 22 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 77/2 | 18.1 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 43/1 | 17.3 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 58/3 | 23 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: 17/3 | 8.1 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 39/1 | 20.1 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 50/2 | 20.2 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल 67/1 | 20.5 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 58/3 | 19.4 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 75/3 | 22.4 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 50/0 | 21.1 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 52/2 | 20 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 30/0 | 21.3 ओवर
———————————————————-
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 37/1 | 16.2 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 60/2 | 13.1 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 32/0 | 11.5 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 51/2 | 17.2 ओवर
केरल बनाम हिमाचल: 0/0 | 0 ओवर
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 26/1 | 14.3 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 31/2 | 15 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: 56/0 | 16 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 45/3 | 14.4 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 53/3 | 16.5 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 42/0 | 16 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 39/2 | 14.3 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 26/0 | 15.5 ओवर
———————————————————-
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 26/1 | 11.4 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 43/2 | 9.2 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 24/0 | 8 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 46/2 | 14 ओवर
केरल बनाम हिमाचल:
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 18/1 | 11 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 25/2 | 11 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: 30/0 | 11.1 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 33/3 | 10.5 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 33/3 | 10.5 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 32/0 | 12 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 31/0 | 10.3 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 19/0 | 11.4 ओवर
——————————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा 18/0 | 6.5 ओवर
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र 29/1 | 5.5 ओवर
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज: त्रिपुरा 6/0 | 3.2 ओवर
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 32/2 | 10 ओवर
केरल बनाम हिमाचल:
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ 10/1 | 6.1 ओवर
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 15/2 | 6 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: 21/0 | 6.2 ओवर
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 24/1 | 6.4 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मू एवं कश्मीर 18/1 | 7 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: उड़ीसा 15/0 | 7 ओवर
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक 23/0 | 6.4 ओवर
राजस्थान बनाम असम: 6/0 | 7.2 ओवर
————————————————————–
मुंबई बनाम बड़ौदा: बड़ौदा ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
महाराष्ट्र बनाम दिल्ली: महाराष्ट्र ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
त्रिपुरा बनाम सर्विसेज:
हैदराबाद बनाम हरियाणा: हैदराबाद 17/0 | 6 ओवर
केरल बनाम हिमाचल:
आंध्र बनाम छत्तीसगढ़: आंध्र ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: पंजाब 0/0 | 0.3 ओवर
उत्तरप्रदेश बनाम बंगाल: बंगाल ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
रेलवे बनाम तमिलनाडु: तमिलनाडु 0/0 | 0.4 ओवर
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जे एंड के 1/0 | 0.2 ओवर
उड़ीसा बनाम सौराष्ट्र: सौराष्ट्र ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला
झारखंड़ बनाम कर्नाटक: कर्नाटक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला
राजस्थान बनाम असम: 0/0 | 0.4 ओवर
टॉस अपडेट:
गोवा बनाम जम्मू एवं कश्मीर: जम्मी एवं कश्मीर ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
टॉस अपडेट:
मध्यप्रदेश बनाम पंजाब: मध्यप्रदेश ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षणकरने का फैसला किया
आंध्रप्रदेश बनाम छत्तीसगढ़: आंध्रप्रदेश ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला
रेलवे बनाम तमिलनाडु: रेलवे ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला
राजस्थान बनाम असम: राजस्थान ने टॉस जीता पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला
Haryana – Playing XI #HYDvHAR @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/V5IPcF2M4c
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 13, 2016
Hyderabad – Playing XI #HYDvHAR @paytm #RanjiTrophy pic.twitter.com/fEMeZgtqLX
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 13, 2016
TRENDING NOW
